- Deep Aggressive Sound Exhaust Note
- Noticeable interior resonance
- Recent two chamber improvement
- Race proven Delta Flow technology
Description
Flowmaster's Super 44 muffler uses the same Delta Flow® technology found in our larger Super 40 mufflers. The Super 44 delivers a powerful rich tone and is the most aggressive, deepest sounding, highest performing four-inch case street muffler we've ever built! Constructed of 16 gauge aluminized steel and fully MIG welded for maximum durability.
Specifications
| Body Height | 4.00 in |
|---|---|
| Body Length | 13.00 in |
| Body Material | Aluminized Steel |
| Body Width | 9.50 |
| Clamps Included | No |
| Color | Black |
| Exhaust Tip Quantity | 0 |
| Finish | High-Temperature Paint |
| Fitment | Universal |
| Grade Type | Performance |
| Hanger Included | No |
| Heat Shield Attached | No |
| Inlet Connection | Slip-Fit |
| Inlet Diameter | 2.50 in |
| Inlet Inside Diameter | 2.50 in |
| Inlet Location | Center |
| Inlet Outside Diameter | 2.63 in |
| Inlet Quantity | 1 |
| Inlet Type | Weld-On |
| Mount Type | Uses New Hangers (Not Included) |
| Muffler Series | Super 44 Series |
| Muffler Type | Chambered |
| Outlet Connection | Slip-Fit |
| Outlet Inside Diameter | 2.50 in |
| Outlet Location | Offset |
| Outlet Outside Diameter | 2.63 in |
| Outlet Quantity | 1 |
| UPC / GTIN | 00700042021215 |
| Warranty | Manufacturer's Limited 3 Year Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base, LS, Sport, Sport LS, Z71, Z71 LS, Z85, Z85 LS | 2.8L I4, 3.5L I5 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport, Sport LS, Z71, Z71 LS, Z85, Z85 LS | 2.8L I4, 3.5L I5 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | LS, LT, WT | 2.8L I4, 3.5L I5 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 2007 - 2008 | Chevrolet | Colorado | LS, LT, WT | 2.9L I4, 3.7L I5 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 2009 - 2012 | Chevrolet | Colorado | LT, WT | 2.9L I4, 3.7L I5 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 2002 - 2003 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 4.6L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 2004 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, NBX, XLT, XLT Sport | 4.6L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 2005 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT, XLT Sport | 4.6L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 2004 | GMC | Canyon | SL, SLE, Z71 Fleet, Z71 SL, Z71 SLE, Z85 SL, Z85 SLE | 2.8L I4, 3.5L I5 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 2005 | GMC | Canyon | Z71 Fleet, Z71 SL, Z71 SLE, Z85 SL, Z85 SLE | 2.8L I4, 3.5L I5 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 2006 | GMC | Canyon | SL, SLE, SLT, WT | 2.8L I4, 3.5L I5 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 2007 - 2008 | GMC | Canyon | SL, SLE, SLT, WT | 2.9L I4, 3.7L I5 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 2009 - 2012 | GMC | Canyon | SLE, SLT, WT | 2.9L I4, 3.7L I5 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limited | 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
