- Race proven Delta Flow technology
- Excellent performance on high horsepower vehicles
- Noticeable interior resonance
- Deep Aggressive Sound Exhaust Note
Description
The Super 40® features Flowmaster's Delta Flow® technology. It's larger case profile provides the best of both worlds of performance and sound. The Super 40 has that deep powerful sound of the Original 40 series but with all the benefits of performance and low interior resonance from the Delta Flow® technology. Constructed of 16 gauge aluminized steel and fully MIG welded for maximum durability.
Specifications
| Body Height | 5.00 in |
|---|---|
| Body Length | 13.50 in |
| Body Material | Aluminized Steel |
| Body Width | 10.00 in |
| Clamps Included | No |
| Color | Black |
| Exhaust Tip Quantity | 0 |
| Finish | High-Temperature Paint |
| Fitment | Universal |
| Grade Type | Performance |
| Hanger Included | No |
| Heat Shield Attached | No |
| Inlet Connection | Slip-Fit |
| Inlet Diameter | 2.50 in |
| Inlet Inside Diameter | 2.50 in |
| Inlet Location | Offset |
| Inlet Outside Diameter | 2.63 in |
| Inlet Quantity | 1 |
| Inlet Type | Weld-On |
| Mount Type | Uses New Hangers (Not Included) |
| Muffler Series | Super 40 Series |
| Muffler Type | Chambered |
| Outlet Connection | Slip-Fit |
| Outlet Inside Diameter | 2.50 in |
| Outlet Location | Center |
| Outlet Outside Diameter | 2.63 in |
| Outlet Quantity | 1 |
| UPC / GTIN | 00700042018772 |
| Warranty | Manufacturer's Limited 3 Year Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 - 1990 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 5.0L V8 | 2.50 Inlet |
| 1991 - 1992 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Silverado | 5.0L V8 | 2.50 Inlet |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | 5.0L V8 | 2.50 Inlet |
| 1991 - 1992 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne, Silverado | 5.0L V8 | 2.50 Inlet |
| 2011 - 2013 | Dodge | Charger | R/T, SE | 5.7L V8 | 2.50 Inlet |
| 1979 | Dodge | D100 | Custom | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet |
| 1986 - 1988 | Dodge | D100 | Custom | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet |
| 1989 | Dodge | D100 | Custom | 5.2L V8 | 2.50 Inlet |
| 1979 - 1981 | Dodge | D150 | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet |
| 1982 | Dodge | D150 | Base, Miser | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet |
| 1983 | Dodge | D150 | Base, Miser | 5.2L V8 | 2.50 Inlet |
| 1984 - 1989 | Dodge | D150 | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet |
| 1990 - 1991 | Dodge | D150 | Base, S | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet |
| 1992 | Dodge | D150 | Base | 5.2L V8 | 2.50 Inlet |
| 1979 - 1980 | Dodge | D200 | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet |
| 1981 - 1982 | Dodge | D250 | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet |
| 1983 | Dodge | D250 | Base | 5.2L V8 | 2.50 Inlet |
| 1984 - 1992 | Dodge | D250 | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet |
| 1979 - 1980 | Dodge | D300 | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet |
| 1981 - 1983 | Dodge | D350 | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet |
| 1984 - 1992 | Dodge | D350 | Base | 5.9L V8 | 2.50 Inlet |
| 1990 - 1991 | Dodge | Dakota | Base, LE, S, SE, Sport | 3.9L V6, 5.2L V8 | 2.50 Inlet |
| 1989 | Dodge | W100 | Custom | 5.2L V8 | 2.50 Inlet |
| 1989 | Dodge | W150 | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet |
| 1990 - 1991 | Dodge | W150 | Base, S | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet |
| 1992 | Dodge | W150 | Base | 5.2L V8 | 2.50 Inlet |
| 1989 - 1992 | Dodge | W250 | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet |
| 1989 - 1992 | Dodge | W350 | Base | 5.9L V8 | 2.50 Inlet |
| 1987 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 7.5L V8 | 2.50 Inlet |
| 1994 | Ford | F-250 | XL, XLT | 7.3L V8 | 2.50 Inlet |
| 1995 - 1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 7.3L V8 | 2.50 Inlet |
| 1997 - 1998 | Ford | F-250 | Base, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 | 2.50 Inlet |
| 1994 | Ford | F-350 | XL, XLT | 7.3L V8 | 2.50 Inlet |
| 1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 7.3L V8 | 2.50 Inlet |
| 1996 | Ford | F-350 | Special, XL, XLT | 7.3L V8 | 2.50 Inlet |
| 1997 | Ford | F-350 | Base, XL, XLT | 7.3L V8 | 2.50 Inlet |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat, XL, XLT | 7.3L V8 | 2.50 Inlet |
| 1988 - 1992 | GMC | C2500 | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 5.0L V8 | 2.50 Inlet |
| 1988 - 1992 | GMC | K2500 | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 5.0L V8 | 2.50 Inlet |
| 2005 - 2006 | Nissan | Armada | LE, SE, SE Off-Road | 5.6L V8 | 2.50 Inlet |
| 2007 | Nissan | Armada | LE, SE | 5.6L V8 | 2.50 Inlet |
| 2000 - 2004 | Toyota | Tundra | Base, Limited, SR5 | 3.4L V6, 4.7L V8 | 2.50 Inlet |
| 2005 - 2006 | Toyota | Tundra | Base, Limited, SR5 | 4.0L V6, 4.7L V8 | 2.50 Inlet |
