Flowmaster American Thunder Crossmember-Back Exhaust System for Plymouth and Dodge
Part # 817585
- Premium Quality
- Improved Horsepower, Torque and Engine Efficiency
- Delta Flow Technology
- Super 40 Sound Level
Description
For the person who is looking for a complete Crossmember-Back dual exhaust system with a performance sound. This system is mandrel bent for maximum performance and includes specially selected mufflers. American Thunder 2.5 in. systems generally deliver a moderate to aggressive interior and exterior tone and are suited to the enthusiast who wants their performance to be heard. The sound level will depend greatly on the engine and level of modification. Like all Flowmaster systems, the benefits include improved throttle response, power and mileage. Designed for an easy fit, these systems include all necessary parts and hardware for easy installation.
Specifications
| CARB (California) Compliant | Yes |
|---|---|
| Catalytic Converter Included | No |
| Catalytic Converter Quantity | 0 |
| Clamping Type | Flat Band |
| Clamps Included | Yes |
| Drive | 2WD |
| Exhaust Series | American Thunder |
| Exhaust Tip Connection | Clamp-On |
| Exhaust Tip Quantity | Sold Separately |
| Exhaust Tip Shape | Round |
| Exit Style | Dual Out Rear |
| Finish | Natural |
| Gasket Or Seal Included | No |
| Grade Type | Performance |
| Hangers Included | Yes |
| Heat Shield Included | No |
| Inlet Diameter | 2.50 in |
| Inlet Type | Weld-On |
| Main Piping Diameter | 2.50 in |
| Mounting Bracket Included | Yes |
| Muffler (Left) Body Height | 5.00 in |
| Muffler (Left) Body Length | 13.50 in |
| Muffler (Left) Body Width | 10.00 in |
| Muffler (Left) Type | Chambered |
| Muffler (Right) Body Height | 5.00 in |
| Muffler (Right) Body Length | 13.50 in |
| Muffler (Right) Body Width | 10.00 in |
| UPC / GTIN | 00700042027484 |
| Warranty | Manufacturer's Limited Lifetime Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Dodge | Dart | 270, Base, GT | 4.5L V8, 6.3L V8 | Hemi Swap Gen III |
| 1968 | Dodge | Dart | 270, Base, GT, GTS | 4.5L V8, 5.2L V8, 5.6L V8, 6.3L V8 | Hemi Swap Gen III |
| 1969 | Dodge | Dart | Base, Custom, GT, GTS, Swinger, Swinger 340 | 4.5L V8, 5.2L V8, 5.6L V8, 6.3L V8 | Hemi Swap Gen III |
| 1970 | Dodge | Dart | Base, Custom, Swinger, Swinger 340 | 5.2L V8, 5.6L V8 | Hemi Swap Gen III |
| 1971 - 1972 | Dodge | Dart | Base, Custom, Demon, Demon 340, Special, Swinger | 5.2L V8, 5.6L V8, 5.9L V8 | Hemi Swap Gen III |
| 1973 | Dodge | Dart | Base, Custom, Special, Sport, Sport 340, Swinger | 5.2L V8, 5.6L V8, 5.9L V8 | Hemi Swap Gen III |
| 1974 | Dodge | Dart | Base, Custom, Special, Special Edition, Sport, Sport 360, Swinger | 5.2L V8, 5.9L V8 | Hemi Swap Gen III |
| 1967 | Plymouth | Barracuda | Base | 4.5L V8, 5.2L V8, 6.3L V8 | Hemi Swap Gen III |
| 1968 | Plymouth | Barracuda | Base | 4.5L V8, 5.2L V8, 5.6L V8, 6.3L V8, 7.0L V8 | Hemi Swap Gen III |
| 1969 | Plymouth | Barracuda | Base | 5.2L V8, 5.6L V8, 6.3L V8, 7.0L V8 | Hemi Swap Gen III |
| 1970 - 1973 | Plymouth | Duster | 340, Base | 5.2L V8, 5.6L V8 | Hemi Swap Gen III |
| 1974 | Plymouth | Duster | 360, Base | 5.2L V8, 5.9L V8 | Hemi Swap Gen III |
| 1971 - 1974 | Plymouth | Scamp | Base | 5.2L V8 | Hemi Swap Gen III |
| 1967 | Plymouth | Valiant | Base, Signet | 4.5L V8 | Hemi Swap Gen III |
| 1968 - 1969 | Plymouth | Valiant | 100, Signet | 4.5L V8, 5.2L V8, 5.6L V8 | Hemi Swap Gen III |
| 1970 | Plymouth | Valiant | Base | 5.2L V8, 5.6L V8 | Hemi Swap Gen III |
| 1971 - 1973 | Plymouth | Valiant | Base | 5.2L V8, 5.6L V8, 5.9L V8 | Hemi Swap Gen III |
| 1974 | Plymouth | Valiant | Base, Brougham | 5.2L V8, 5.9L V8 | Hemi Swap Gen III |
