Flowmaster American Thunder Crossmember-Back Exhaust System for 22 vehicles
Part # 17119
- Fits most 1964-1972 GM A-Bodies with V8 engines and aftermarket long tube headers.
- Includes Hangers and Hardware for Easy Installation
- Mandrel-bent 16-Gauge Aluminized Steel Tubing
- Two Exit Style Choices: Slash Cut or Turndown
- Moderate to Aggressive Exterior Exhaust Tone
- Built-in Balance Pipe Equalizes Pressures
- Super 40 Series Performance Mufflers
- Flowmaster Quality & Reliability
- Crossmember-Back System
Description
This American Thunder® Crossmember-Back exhaust system is custom designed for most 1964-1972 GM A-body cars and is for the person looking for a complete 2.50-inch dual exhaust system with a moderately aggressive exterior tone and a moderate interior sound. With easy fit in mind, these aluminized steel systems feature all mandrel-bent tubing, an H-pipe to equalize the exhaust pressures for maximum performance and deep sound and includes a pair of specially selected Super 40™ mufflers. The mandrel-bent 2.50-inch tailpipes tuck up out of the way for maximum clearance and offer you two choices of tailpipe exit styles. Like all Flowmaster® systems, benefits include improved throttle response, power, and mileage. Designed for an easy fit, these systems include all necessary parts and hardware for an easy installation and is covered by our 3-year Limited Warranty.
Specifications
| CARB (California) Compliant | Yes |
|---|---|
| Catalytic Converter Included | No |
| Catalytic Converter Quantity | 0 |
| Clamping Type | U-Bolt |
| Clamps Included | Yes |
| Drive | 2WD |
| Exhaust Series | American Thunder |
| Exhaust Tip Quantity | Sold Separately |
| Exhaust Tip Shape | Round |
| Exit Style | Dual Out Rear |
| Finish | Aluminized |
| Gasket Or Seal Included | No |
| Grade Type | Performance |
| Hangers Included | Yes |
| Heat Shield Included | No |
| Inlet Diameter | 2.50 in |
| Inlet Type | Weld-On |
| Main Piping Diameter | 2.50 in |
| Mounting Bracket Included | Yes |
| Muffler (Left) Body Height | 5.00 in |
| Muffler (Left) Body Length | 13.50 in |
| Muffler (Left) Body Width | 10.00 in |
| Muffler (Left) Type | Chambered |
| Muffler (Right) Body Height | 5.00 in |
| Muffler (Right) Body Length | 13.50 in |
| Muffler (Right) Body Width | 10.00 in |
| Muffler (Right) Type | Chambered |
| UPC / GTIN | 00700042014729 |
| Warranty | Manufacturer's Limited 3 Year Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 - 1966 | Buick | Gran Sport | Base | 6.6L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1967 | Buick | Gran Sport | Base | 5.6L V8, 6.6L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1970 - 1972 | Buick | GS | Base | 5.7L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1968 - 1969 | Buick | GS 350 | Base | 5.7L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1968 - 1969 | Buick | GS 400 | Base | 6.6L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1970 | Buick | GS 455 | Base, GSX | 7.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1971 - 1972 | Buick | GS 455 | Base | 7.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1964 | Buick | Skylark | Base | 4.9L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1965 | Buick | Skylark | Base | 4.9L V8, 6.6L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1966 - 1967 | Buick | Skylark | Base | 4.9L V8, 5.6L V8, 6.6L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1968 | Buick | Skylark | Base, Custom | 5.7L V8, 6.6L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1969 | Buick | Skylark | Base, Custom | 5.7L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1970 | Buick | Skylark | 350, Base, Custom | 5.7L V8, 7.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1971 | Buick | Skylark | Base, Custom | 5.7L V8, 7.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1972 | Buick | Skylark | 350, Base, Custom | 5.7L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1964 - 1965 | Buick | Special | Base, Deluxe | 4.9L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1966 - 1967 | Buick | Special | Base, Deluxe | 4.9L V8, 5.6L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1968 - 1969 | Buick | Special | Base | 5.7L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1964 - 1965 | Buick | Sportwagon | Base | 4.9L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1966 | Buick | Sportwagon | Base, Custom | 5.6L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1967 | Buick | Sportwagon | Base | 5.6L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1968 - 1969 | Buick | Sportwagon | Base, Custom | 5.7L V8, 6.6L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1970 | Buick | Sportwagon | Base | 5.7L V8, 7.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1971 - 1972 | Buick | Sportwagon | Base | 5.7L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1964 | Chevrolet | Chevelle | 300, Malibu, Malibu Super Sport | 4.6L V8, 5.3L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Malibu, Malibu Super Sport | 4.6L V8, 5.3L V8, 6.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Malibu, Super Sport 396 | 4.6L V8, 5.3L V8, 6.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Concours, Malibu, SS 396 | 4.6L V8, 5.3L V8, 6.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Concours, Malibu, Nomad, Nomad Custom, SS 396 | 5.0L V8, 5.3L V8, 6.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, SS 396 | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Base, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, SS 396, SS 454 | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Heavy Chevy, Malibu, Nomad, SS | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1964 - 1965 | Chevrolet | El Camino | Base | 4.6L V8, 5.3L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | El Camino | Base | 4.6L V8, 5.3L V8, 6.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | Base, Custom, SS | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1969 | Chevrolet | El Camino | Base, Custom, SS | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1970 | Chevrolet | El Camino | Base, Custom, SS | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | El Camino | Base, Custom, SS | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1971 | GMC | Sprint | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1972 | GMC | Sprint | Base, Custom | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1964 | Oldsmobile | 442 | Base | 5.4L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1965 - 1967 | Oldsmobile | 442 | Base | 6.6L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1968 - 1969 | Oldsmobile | 442 | Base | 6.6L V8, 7.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1970 - 1971 | Oldsmobile | 442 | Base | 7.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1964 | Oldsmobile | Cutlass | Base, Holiday | 5.4L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1965 - 1966 | Oldsmobile | Cutlass | Base, Holiday | 5.4L V8, 6.6L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1967 | Oldsmobile | Cutlass | Base, Holiday, Turnpike Cruiser | 5.4L V8, 6.6L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1968 | Oldsmobile | Cutlass | Base, S | 5.7L V8, 6.6L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1969 | Oldsmobile | Cutlass | Base | 5.7L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1970 | Oldsmobile | Cutlass | Base | 5.7L V8, 7.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1971 | Oldsmobile | Cutlass | Base, S | 5.7L V8, 7.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1972 | Oldsmobile | Cutlass | Base, Cruiser, S | 5.7L V8, 7.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1967 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | 5.4L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1968 - 1970 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | 5.7L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1971 - 1972 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | 5.7L V8, 7.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1964 | Oldsmobile | F85 | Base, Deluxe | 5.4L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1965 | Oldsmobile | F85 | Base, Deluxe | 5.4L V8, 6.6L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1966 | Oldsmobile | F85 | Base, Deluxe, Holiday | 5.4L V8, 6.6L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1967 | Oldsmobile | F85 | Base | 5.4L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1968 - 1969 | Oldsmobile | F85 | Base | 5.7L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1970 | Oldsmobile | F85 | Base | 5.7L V8, 7.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1971 | Oldsmobile | F85 | Base | 5.7L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1972 | Oldsmobile | F85 | Base | 5.7L V8, 7.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1964 - 1967 | Oldsmobile | Vista Cruiser | Base, Custom | 5.4L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1968 - 1969 | Oldsmobile | Vista Cruiser | Base | 5.7L V8, 6.6L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1970 - 1972 | Oldsmobile | Vista Cruiser | Base | 5.7L V8, 7.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1964 | Pontiac | Beaumont | Base | 4.6L V8, 5.3L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1965 - 1967 | Pontiac | Beaumont | Base | 4.6L V8, 5.3L V8, 6.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1968 | Pontiac | Beaumont | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1969 | Pontiac | Beaumont | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1969 | Pontiac | Grand Prix | Base | 6.6L V8, 7.0L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1970 - 1972 | Pontiac | Grand Prix | Base | 6.6L V8, 7.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1964 - 1966 | Pontiac | GTO | Base | 6.4L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1967 - 1969 | Pontiac | GTO | Base | 6.6L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1970 - 1971 | Pontiac | GTO | Base, The Judge | 6.6L V8, 7.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1972 | Pontiac | GTO | Base | 6.6L V8, 7.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1964 - 1967 | Pontiac | LeMans | Base | 5.3L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1968 | Pontiac | LeMans | Base | 5.7L V8, 6.6L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1969 | Pontiac | LeMans | Base, Safari | 5.7L V8, 6.6L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1970 | Pontiac | LeMans | Base, Safari, Sport | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1971 | Pontiac | LeMans | Base, Sport, T37 | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1972 | Pontiac | LeMans | Base, Luxury, Sport | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1964 - 1965 | Pontiac | Tempest | Base, Custom, Safari | 5.3L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1966 | Pontiac | Tempest | Base, Safari | 5.3L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1967 | Pontiac | Tempest | Base, Custom, Safari | 5.3L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1968 - 1969 | Pontiac | Tempest | Base, Custom, Safari | 5.7L V8, 6.6L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
| 1970 | Pontiac | Tempest | Base, GT | 5.7L V8, 6.6L V8 | Super 40 Series Performance Mufflers; Aluminized Steel; Aggressive to moderate sound. |
