Flowmaster 50 Series Delta Flow Chambered Muffler for 34 vehicles
Part # 942051
- Moderate Sound
- Mild interior resonance
- Excellent choice for Street Rod cars and trucks
- Improved Horsepower, Torque and Engine Efficiency
Description
The three chamber design utilizes Flowmaster's Delta Flow® technology along with an internal tuning chamber to reduce sound inside the vehicle. Provides the same performance and exterior tone characteristics as the two chamber, but with less interior resonance. Constructed of 16 gauge aluminized steel and fully MIG welded for maximum durability.
Specifications
| Body Height | 4.00 in |
|---|---|
| Body Length | 17.00 in |
| Body Material | Aluminized Steel |
| Body Width | 9.75 in |
| Clamps Included | No |
| Color | Black |
| Exhaust Tip Quantity | 0 |
| Finish | High-Temperature Paint |
| Fitment | Universal |
| Grade Type | Performance |
| Hanger Included | No |
| Heat Shield Attached | No |
| Inlet Connection | Slip-Fit |
| Inlet Diameter | 2.00 in |
| Inlet Inside Diameter | 2.00 in |
| Inlet Location | Offset |
| Inlet Outside Diameter | 2.13 in |
| Inlet Quantity | 1 |
| Inlet Type | Weld-On |
| Mount Type | Uses New Hangers (Not Included) |
| Muffler Series | 50 Series Delta Flow |
| Muffler Type | Chambered |
| Outlet Connection | Slip-Fit |
| Outlet Inside Diameter | 2.00 in |
| Outlet Location | Center |
| Outlet Outside Diameter | 2.13 in |
| Outlet Quantity | 1 |
| UPC / GTIN | 00700042015672 |
| Warranty | Manufacturer's Limited 3 Year Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 - 1980 | Buick | Regal | Base, Limited | 4.9L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1978 | Chevrolet | El Camino | Base, SS | 5.0L V8, 5.7L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1979 | Chevrolet | El Camino | Base, SS | 4.4L V8, 5.0L V8, 5.7L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | El Camino | Base, SS | 4.4L V8, 5.0L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | El Camino | Base, SS | 5.0L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1978 | Chevrolet | Impala | Base, Landau | 5.0L V8, 5.7L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1979 | Chevrolet | Impala | Base, Landau, Sport | 5.0L V8, 5.7L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Base, Sport | 4.4L V8, 5.0L V8, 5.7L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1981 - 1982 | Chevrolet | Impala | Base, Estate | 4.4L V8, 5.0L V8, 5.7L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | Impala | Base | 5.0L V8, 5.7L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1982 | Chevrolet | Malibu | Classic | 5.0L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1979 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | 4.4L V8, 5.0L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | 4.4L V8, 5.0L V8, 5.7L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1982 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | 4.4L V8, 5.0L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | 5.0L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1970 - 1971 | Dodge | Challenger | Base | 5.2L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1972 | Dodge | Challenger | Base, Rallye | 5.2L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1987 | Dodge | Dakota | Base, LE, SE | 3.9L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1988 - 1989 | Dodge | Dakota | Base, LE, SE, Sport | 3.9L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1962 | Dodge | Dart | 330, 440, Base | 5.2L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1963 | Dodge | Dart | 270, Base, GT | 3.7L I6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1964 - 1965 | Dodge | Dart | 270, Base, GT | 4.5L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1966 | Dodge | Dart | 270, GT | 4.5L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1967 | Dodge | Dart | 270, GT | 4.5L V8, 6.3L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1968 | Dodge | Dart | 270, Base, GT, GTS | 5.2L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1969 | Dodge | Dart | Base, Custom, GT, GTS, Swinger | 5.2L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1970 | Dodge | Dart | Base, Custom, Swinger | 5.2L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1971 - 1972 | Dodge | Dart | Base, Custom, Demon, Special, Swinger | 5.2L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1973 | Dodge | Dart | Base, Custom, Special, Sport, Swinger | 5.2L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1974 | Dodge | Dart | Base, Custom, Special, Special Edition, Sport, Swinger | 5.2L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1998 - 2000 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 4.6L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1991 - 1995 | Ford | Escort | Base, LX, LX Sport | 1.9L I4 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1996 | Ford | Escort | Base, LX, Sport | 1.9L I4 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1993 - 1994 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Sport, XL, XLT | 4.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1995 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Expedition, Limited, Sport, XL, XLT | 4.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1996 - 1998 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Sport, XL, XLT | 4.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1999 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Sport, XL, XLS, XLT | 4.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 2000 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Postal, Sport, XL Fleet, XLS, XLT | 4.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 2001 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Postal, XL Fleet, XLS, XLT | 4.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 2006 - 2007 | Ford | Fusion | S, SE, SEL | 2.3L I4 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1960 | Ford | Galaxie | Base, Special | 3.6L I6, 3.7L I6, 4.8L V8, 5.8L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1961 | Ford | Galaxie | Base, Club Victoria, Starliner, Sunliner, Town Victoria | 3.6L I6, 4.8L V8, 5.8L V8, 6.4L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1962 | Ford | Galaxie | Base | 3.6L I6, 4.8L V8, 5.8L V8, 6.4L V8, 6.6L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1963 | Ford | Galaxie | Base | 3.3L I6, 3.6L I6, 4.3L V8, 4.7L V8, 5.8L V8, 6.4L V8, 6.6L V8, 7.0L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1964 | Ford | Galaxie | Base | 3.6L I6, 4.3L V8, 4.7L V8, 5.8L V8, 6.4L V8, 7.0L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1965 - 1967 | Ford | Galaxie | Base | 3.9L I6, 4.7L V8, 5.8L V8, 6.4L V8, 7.0L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1967 | Ford | Mustang | Base, Shelby GT-350 | 4.7L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1968 | Ford | Mustang | Base, Shelby GT-350 | 5.0L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1969 | Ford | Mustang | Base, Boss 302 | 5.0L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1970 - 1971 | Ford | Mustang | Base, Boss 302, Grande, Mach 1 | 5.0L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1972 - 1973 | Ford | Mustang | Base, Grande, Mach 1 | 5.0L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1983 | Ford | Ranger | Base, XL, XLS, XLT | 2.0L I4, 2.3L I4, 2.8L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1984 | Ford | Ranger | S, XL, XLS, XLT | 2.0L I4, 2.3L I4, 2.8L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1985 | Ford | Ranger | Base, XL, XLS, XLT | 2.0L I4, 2.3L I4, 2.8L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1986 | Ford | Ranger | Base, S, STX, XL, XLT | 2.0L I4, 2.3L I4, 2.9L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1987 - 1988 | Ford | Ranger | Custom, S, STX, XLT | 2.0L I4, 2.3L I4, 2.9L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1989 | Ford | Ranger | Custom, GT, S, STX, XLT | 2.3L I4, 2.9L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1990 | Ford | Ranger | Custom, S, S Plus, STX, XLT | 2.3L I4, 2.9L V6, 4.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1991 - 1992 | Ford | Ranger | Custom, S, STX, Sport, XLT | 2.3L I4, 2.9L V6, 4.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1993 | Ford | Ranger | STX, Splash, Sport, XL, XLT | 2.3L I4, 4.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1994 | Ford | Ranger | STX, Splash, XL, XLT | 2.3L I4, 4.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1995 | Ford | Ranger | STX, Splash, XL, XL Sport, XLT | 2.3L I4, 4.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1996 | Ford | Ranger | STX, Splash, XL, XLT | 2.3L I4, 4.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1997 | Ford | Ranger | STX, Splash, Sport, XL, XLT | 2.3L I4, 4.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1998 | Ford | Ranger | Splash, XL, XLT | 2.5L I4, 4.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1999 - 2000 | Ford | Ranger | XL, XLT | 2.5L I4, 4.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 2001 | Ford | Ranger | XL, XLT | 2.3L I4, 2.5L I4, 4.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 2002 - 2003 | Ford | Ranger | XL, XLT | 2.3L I4, 4.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 2004 | Ford | Ranger | Tremor, XL, XLT | 2.3L I4, 4.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 2005 | Ford | Ranger | Edge, FX4, XL, XLT | 2.3L I4, 4.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 2006 | Ford | Ranger | FX4, STX, Sport, XL, XLT | 2.3L I4, 4.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1967 | Ford | Thunderbird | Base | 7.0L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1969 | Ford | Torino | Base, Cobra, GT, Squire | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.4L V8, 7.0L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1970 | Ford | Torino | Base, Brougham, Cobra, GT, Squire, Super Cobra Jet | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.4L V8, 7.0L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1971 | Ford | Torino | 500, Base, Brougham, Cobra, GT, Squire, Super Cobra Jet | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 7.0L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1972 | Ford | Torino | Base | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.0L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1973 | Ford | Torino | Base | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.0L V8, 7.5L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1974 | Ford | Torino | Base | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1986 - 1988 | Honda | Accord | DX, LX, LXi | 2.0L I4 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1989 | Honda | Accord | DX, LX, LXi, SEi | 2.0L I4 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1998 - 1999 | Honda | Accord | DX, EX, LX | 2.3L I4 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 2000 | Honda | Accord | DX, EX, LX, SE | 2.3L I4 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 2001 | Honda | Accord | DX, EX, LX, Value Package | 2.3L I4 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 2002 | Honda | Accord | DX, EX, LX, SE, Value Package | 2.3L I4 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 2001 | Honda | Civic | DX, EX, GX, HX, LX | 1.7L I4 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 2002 | Honda | Civic | DX, EX, GX, HX, LX, Si | 1.7L I4, 2.0L I4 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 2003 | Honda | Civic | DX, EX, GX, HX, Hybrid, LX, Si | 1.3L I4, 1.7L I4, 2.0L I4 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 2004 | Honda | Civic | DX, EX, GX, HX, Hybrid, LX, Si, Value Package | 1.3L I4, 1.7L I4, 2.0L I4 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1988 - 1990 | Honda | Prelude | 2.0 S | 2.0L I4 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Base, Golden Eagle, Renegade | 4.2L I6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Base, Golden Eagle, Laredo, Renegade | 2.5L I4, 4.2L I6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Base, Laredo, Renegade | 2.5L I4, 4.2L I6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1982 - 1983 | Jeep | CJ5 | Base, Laredo, Limited, Renegade | 2.5L I4, 4.2L I6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Base, Golden Eagle, Renegade | 4.2L I6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Base, Golden Hawk, Laredo, Renegade | 2.5L I4, 4.2L I6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Base, Laredo, Renegade | 2.5L I4, 4.2L I6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1982 - 1983 | Jeep | CJ7 | Base, Laredo, Limited, Renegade | 2.5L I4, 4.2L I6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Base, Renegade | 2.5L I4, 4.2L I6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1985 - 1986 | Jeep | CJ7 | Base, Laredo, Renegade | 2.5L I4, 4.2L I6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1993 - 1997 | Nissan | Altima | GLE, GXE, SE, XE | 2.4L I4 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1986 - 1989 | Nissan | D21 | Base, E, SE, XE | 2.4L I4, 3.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1990 - 1993 | Nissan | D21 | Base, SE | 2.4L I4, 3.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1994 | Nissan | D21 | Base, SE, XE | 2.4L I4, 3.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1989 - 1994 | Nissan | Maxima | GXE, SE | 3.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1995 - 1996 | Nissan | Maxima | GLE, GXE, SE | 3.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1991 - 1993 | Nissan | NX | SE, XE | 1.6L I4, 2.0L I4 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1995 | Nissan | Pickup | Base, SE, XE | 2.4L I4, 3.0L V6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1996 - 1997 | Nissan | Pickup | Base, SE, XE | 2.4L I4 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1970 | Plymouth | Barracuda | Base, Gran Coupe | 3.2L I6, 3.7L I6, 5.2L V8, 5.6L V8, 6.3L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1971 | Plymouth | Barracuda | Base, Gran Coupe | 3.2L I6, 3.7L I6, 5.2L V8, 5.6L V8, 5.9L V8, 6.3L V8, 7.0L V8, 7.2L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1972 | Plymouth | Barracuda | Base | 3.7L I6, 5.2L V8, 5.6L V8, 5.9L V8, 7.2L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1973 | Plymouth | Barracuda | Base | 5.2L V8, 5.6L V8, 5.9L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1974 | Plymouth | Barracuda | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1965 | Plymouth | Belvedere II | Base | 3.7L I6, 4.5L V8, 5.2L V8, 6.3L V8, 7.0L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1966 | Plymouth | Belvedere II | Base | 3.7L I6, 4.5L V8, 5.2L V8, 5.9L V8, 6.3L V8, 7.0L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1967 | Plymouth | Belvedere II | Base | 3.7L I6, 4.5L V8, 5.2L V8, 6.3L V8, 7.0L V8, 7.2L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1970 | Plymouth | Duster | 340, Base | 3.2L I6, 3.7L I6, 5.2L V8, 5.6L V8 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 2000 - 2001 | Subaru | Legacy | GT, GT Limited, L | 2.5L H4 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1984 | Toyota | Celica | GT, GTS, ST, Supra | 2.4L I4, 2.8L I6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1985 | Toyota | Celica | GT, ST, Supra | 2.4L I4, 2.8L I6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1986 | Toyota | Celica | Supra | 2.8L I6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1994 - 1997 | Toyota | Celica | GT, ST | 1.8L I4, 2.2L I4 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1986 | Toyota | Pickup | Base, Base Turbo, DLX, SR5, SR5 Turbo | 2.4L I4 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1987 - 1990 | Toyota | Pickup | Base, DLX, SR5 | 2.4L I4 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1991 - 1995 | Toyota | Pickup | Base, DLX | 2.4L I4 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1986 | Toyota | Supra | Base | 3.0L I6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
| 1987 - 1992 | Toyota | Supra | Base, Turbo | 3.0L I6 | 2.00 Inlet 2.00 Outlet |
