Flowmaster 50 Series Delta Flow Chambered Muffler for 22 vehicles
Part # 842451
- Moderate Sound
- Mild interior resonance
- Excellent choice for Street Rod cars and trucks
- Improved Horsepower, Torque and Engine Efficiency
Description
The three chamber design utilizes Flowmaster's Delta Flow® technology along with an internal tuning chamber to reduce sound inside the vehicle. Provides the same performance and exterior tone characteristics as the two chamber, but with less interior resonance. Constructed of 16 gauge 409S stainless steel and fully MIG welded for maximum durability.
Specifications
| Body Height | 4.00 in |
|---|---|
| Body Length | 17.00 in |
| Body Material | 409 Stainless Steel |
| Body Width | 9.75 in |
| Clamps Included | No |
| Color | Black |
| Exhaust Tip Quantity | 0 |
| Finish | High-Temperature Paint |
| Fitment | Universal |
| Grade Type | Performance |
| Hanger Included | No |
| Heat Shield Attached | No |
| Inlet Connection | Slip-Fit |
| Inlet Diameter | 2.25 in |
| Inlet Inside Diameter | 2.25 in |
| Inlet Location | Offset |
| Inlet Outside Diameter | 2.38 in |
| Inlet Quantity | 1 |
| Inlet Type | Weld-On |
| Muffler Series | 50 Series Delta Flow |
| Muffler Type | Chambered |
| Outlet Connection | Slip-Fit |
| Outlet Inside Diameter | 2.25 in |
| Outlet Location | Center |
| Outlet Outside Diameter | 2.38 in |
| Outlet Quantity | 1 |
| Overall Length | 23.00 in |
| UPC / GTIN | 00700042018284 |
| Warranty | Manufacturer's Limited Lifetime Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Buick | Regal | Base, Limited | 5.0L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1979 - 1980 | Buick | Regal | Base, Limited | 4.9L V8, 5.0L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1981 - 1983 | Buick | Regal | Base, Limited | 5.7L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1985 | Buick | Regal | Base | 5.7L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1986 - 1987 | Buick | Regal | Base, Limited | 5.0L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1974 | Chevrolet | Caprice | Classic, Estate | 5.7L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1977 | Chevrolet | Caprice | Classic | 5.0L V8, 5.7L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1974 | Chevrolet | Impala | Base | 5.7L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Impala | Base | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1977 | Chevrolet | Impala | Base | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.7L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | S10 | Base, Durango, Sport, Tahoe | 1.9L I4, 2.0L I4, 2.2L I4, 2.8L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1985 | Chevrolet | S10 | Base, Durango, Sport, Tahoe | 1.9L I4, 2.2L I4, 2.5L I4, 2.8L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1986 | Chevrolet | S10 | Base, Durango, Sport, Tahoe | 2.5L I4, 2.8L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1987 | Chevrolet | S10 | Base, Sport, Tahoe | 2.5L I4, 2.8L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | S10 | Base, Durango, Sport, Tahoe | 2.5L I4, 2.8L V6, 4.3L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1990 | Chevrolet | S10 | Base, Durango, Tahoe | 2.5L I4, 2.8L V6, 4.3L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja, Base, Tahoe | 2.5L I4, 2.8L V6, 4.3L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1992 | Chevrolet | S10 | Base, EL, Tahoe | 2.5L I4, 2.8L V6, 4.3L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1993 | Chevrolet | S10 | EL | 2.5L I4, 2.8L V6, 4.3L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1994 - 1997 | Chevrolet | S10 | Base, LS, SS, ZR2 | 2.2L I4, 4.3L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | Base, Sport, Tahoe | 1.9L I4, 2.0L I4, 2.8L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Base, Sport, Tahoe | 1.9L I4, 2.0L I4, 2.2L I4, 2.8L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | S10 Blazer | Base, Sport, Tahoe | 2.5L I4, 2.8L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | Base, High Country, Sport, Tahoe | 2.5L I4, 2.8L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Base, High Country, Sport, Tahoe | 2.5L I4, 2.8L V6, 4.3L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | Base, High Country, Sport | 2.8L V6, 4.3L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1990 | Chevrolet | S10 Blazer | Base, Sport, Tahoe | 4.3L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1991 | Chevrolet | S10 Blazer | Base, Tahoe, Tahoe LT | 4.3L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Base, Sport, Tahoe, Tahoe LT | 4.3L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1993 | Chevrolet | S10 Blazer | Base, Tahoe, Tahoe LT | 4.3L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Base, LT, Tahoe, Tahoe LT | 4.3L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 2001 | Chrysler | PT Cruiser | Base, Limited, Touring | 2.4L I4 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 2002 | Chrysler | PT Cruiser | Base, Dream, Limited, Touring | 2.4L I4 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 2003 - 2004 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2.4L I4 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | Dream Cruiser, GT, Limited, Street Cruiser, Touring | 2.4L I4 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Street Cruiser, Touring | 2.4L I4 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 2007 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2.4L I4 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 2008 | Chrysler | PT Cruiser | Base, LX, Limited, Touring | 2.4L I4 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX, Limited, Touring | 2.4L I4 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Classic, Couture Edition | 2.4L I4 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1969 | Dodge | Dart | Base, Custom, GT, GTS, Swinger | 5.2L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1970 | Dodge | Dart | Base, Custom, Swinger | 5.2L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1971 - 1972 | Dodge | Dart | Base, Custom, Demon, Special, Swinger | 5.2L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1973 | Dodge | Dart | Base, Custom, Special, Sport, Swinger | 5.2L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1974 | Dodge | Dart | Base, Custom, Special, Special Edition, Sport, Swinger | 5.2L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1991 - 1992 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Sport, XL, XLT | 4.0L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 2002 - 2003 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Postal, XLS, XLT | 4.0L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 2004 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, NBX, XLS, XLS Sport, XLT, XLT Sport | 4.0L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 2005 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLS, XLS Sport, XLT, XLT Sport | 4.0L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 2006 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLS, XLT | 4.0L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 2007 - 2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 4.0L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1975 | Ford | F-150 | Custom, Northland, Ranger, Ranger XLT | 5.0L V8, 5.9L V8, 6.4L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1976 | Ford | F-150 | Base, Custom, Northland, Ranger, Ranger XLT | 5.0L V8, 5.9L V8, 6.4L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1977 | Ford | F-150 | Base, Custom, Northland, Ranger, Ranger XLT, XLT | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1978 | Ford | F-150 | Base, Custom, Northland, Ranger, Ranger Lariat, Ranger XLT | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1979 | Ford | F-150 | Custom, Ranger, Ranger Lariat, Ranger XLT | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1980 - 1981 | Ford | F-150 | Custom, Ranger, Ranger Lariat, Ranger XLT | 5.0L V8, 5.8L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1982 | Ford | F-150 | Custom, XL, XLS, XLT Lariat | 5.0L V8, 5.8L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1983 | Ford | F-150 | Base, XL, XLS, XLT | 5.0L V8, 5.8L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1984 | Ford | F-150 | Base, XL, XLT | 5.0L V8, 5.8L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1985 - 1986 | Ford | F-150 | Base, XL, XLT Lariat | 5.0L V8, 5.8L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1975 | Ford | F-250 | Custom, Northland, Ranger, Ranger XLT | 5.9L V8, 6.4L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1976 | Ford | F-250 | Base, Custom, Northland, Ranger, Ranger XLT | 5.9L V8, 6.4L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1977 | Ford | F-250 | Base, Custom, Northland, Ranger, Ranger XLT, XLT | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1978 | Ford | F-250 | Base, Custom, Northland, Ranger, Ranger Lariat, Ranger XLT | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1979 | Ford | F-250 | Custom, Ranger, Ranger Lariat, Ranger XLT | 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1980 - 1981 | Ford | F-250 | Custom, Ranger, Ranger Lariat, Ranger XLT | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1982 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLS, XLT Lariat | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1983 | Ford | F-250 | Base, XL, XLS, XLT | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.9L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1984 | Ford | F-250 | Base, XL, XLT | 5.0L V8, 5.8L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1985 - 1986 | Ford | F-250 | Base, XL, XLT Lariat | 5.0L V8, 5.8L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1975 | Ford | F-350 | Custom, Northland, Ranger, Ranger XLT | 5.0L V8, 5.9L V8, 6.4L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1976 | Ford | F-350 | Base, Custom, Northland, Ranger, Ranger XLT | 5.0L V8, 5.9L V8, 6.4L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1977 | Ford | F-350 | Base, Custom, Northland, Ranger, Ranger XLT, XLT | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1978 | Ford | F-350 | Base, Custom, Northland, Ranger, Ranger Lariat, Ranger XLT | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1979 | Ford | F-350 | Custom, Ranger, Ranger Lariat, Ranger XLT | 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1980 | Ford | F-350 | Custom, Ranger, Ranger Lariat, Ranger XLT | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.6L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1981 | Ford | F-350 | Custom, Ranger, Ranger Lariat, Ranger XLT | 5.8L V8, 6.6L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1982 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLS, XLT Lariat | 5.8L V8, 6.6L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1983 | Ford | F-350 | Base, XL, XLS, XLT | 5.8L V8, 6.9L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1967 | Ford | Fairlane | 500, 500XL, Base | 3.3L I6, 4.7L V8, 6.4L V8, 7.0L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1968 | Ford | Fairlane | 500, Base | 3.3L I6, 5.0L V8, 6.4L V8, 7.0L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1969 | Ford | Fairlane | 500, Base | 3.3L I6, 4.1L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.4L V8, 7.0L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1970 | Ford | Fairlane | 500 | 4.1L I6, 5.0L V8, 5.8L V8, 6.4L V8, 7.0L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 2010 | Ford | Taurus | SHO | 3.5L V6 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1967 | Mercury | Cougar | Base, XR-7 | 4.7L V8, 6.4L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1968 | Mercury | Cougar | Base, XR-7 | 4.7L V8, 5.0L V8, 6.4L V8, 7.0L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1969 - 1970 | Mercury | Cougar | Base, Boss 302, Boss 429, Cobra Jet, XR-7 | 5.0L V8, 5.8L V8, 6.4L V8, 7.0L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1971 | Mercury | Cougar | Base, XR-7 | 5.8L V8, 7.0L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1972 | Mercury | Cougar | Base, XR-7 | 5.8L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1973 | Mercury | Cougar | Base, XR-7 | 5.8L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1973 - 1974 | Oldsmobile | Cutlass | Base, S | 5.7L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1975 | Oldsmobile | Cutlass | 442, Base | 4.3L V8, 5.7L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass | 442 | 5.7L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1970 | Plymouth | Barracuda | Base, Gran Coupe | 3.2L I6, 3.7L I6, 5.2L V8, 5.6L V8, 6.3L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1971 | Plymouth | Barracuda | Base, Gran Coupe | 3.2L I6, 3.7L I6, 5.2L V8, 5.6L V8, 5.9L V8, 6.3L V8, 7.0L V8, 7.2L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1972 | Plymouth | Barracuda | Base | 3.7L I6, 5.2L V8, 5.6L V8, 5.9L V8, 7.2L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1973 | Plymouth | Barracuda | Base | 5.2L V8, 5.6L V8, 5.9L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1974 | Plymouth | Barracuda | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1962 | Plymouth | Belvedere | Base | 3.7L I6, 5.2L V8, 5.9L V8, 6.3L V8, 6.7L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1963 | Plymouth | Belvedere | Base | 3.7L I6, 5.2L V8, 5.9L V8, 6.3L V8, 6.7L V8, 7.0L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1964 | Plymouth | Belvedere | Base | 3.7L I6, 4.5L V8, 5.2L V8, 5.9L V8, 6.3L V8, 6.7L V8, 7.0L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1965 | Plymouth | Belvedere | Base | 3.7L I6, 4.5L V8, 5.2L V8, 5.9L V8, 6.3L V8, 7.0L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1966 | Plymouth | Belvedere | Base | 3.7L I6, 4.5L V8, 5.2L V8, 5.9L V8, 6.3L V8, 7.0L V8, 7.2L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1967 | Plymouth | Belvedere | Base | 3.7L I6, 4.5L V8, 5.2L V8, 6.3L V8, 7.0L V8, 7.2L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1968 | Plymouth | Belvedere | Base, Satellite | 3.7L I6, 4.5L V8, 5.2L V8, 6.3L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1969 | Plymouth | Belvedere | Base, Satellite | 3.7L I6, 5.2L V8, 6.3L V8, 7.0L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1970 | Plymouth | Belvedere | Base, Satellite | 3.7L I6, 5.2L V8, 6.3L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1965 | Plymouth | Belvedere II | Base | 3.7L I6, 4.5L V8, 5.2L V8, 6.3L V8, 7.0L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1966 | Plymouth | Belvedere II | Base | 3.7L I6, 4.5L V8, 5.2L V8, 5.9L V8, 6.3L V8, 7.0L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1967 | Plymouth | Belvedere II | Base | 3.7L I6, 4.5L V8, 5.2L V8, 6.3L V8, 7.0L V8, 7.2L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1967 | Plymouth | GTX | Base | 7.0L V8, 7.2L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1968 | Plymouth | GTX | Base | 5.2L V8, 6.3L V8, 7.0L V8, 7.2L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1969 - 1970 | Plymouth | GTX | Base | 7.0L V8, 7.2L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1968 | Plymouth | Road Runner | Base | 4.5L V8, 5.2L V8, 5.6L V8, 6.3L V8, 7.0L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1969 - 1970 | Plymouth | Road Runner | Base | 6.3L V8, 7.0L V8, 7.2L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1965 | Plymouth | Satellite | Base | 3.7L I6, 4.5L V8, 5.2L V8, 5.9L V8, 6.3L V8, 7.0L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1966 | Plymouth | Satellite | Base | 3.7L I6, 4.5L V8, 5.2L V8, 5.9L V8, 6.3L V8, 7.0L V8, 7.2L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1967 | Plymouth | Satellite | Base | 3.7L I6, 4.5L V8, 5.2L V8, 6.3L V8, 7.0L V8, 7.2L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1968 | Plymouth | Satellite | Base, Sport | 4.5L V8, 5.2L V8, 6.3L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1969 - 1970 | Plymouth | Satellite | Base, Sport | 5.2L V8, 6.3L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1973 | Pontiac | LeMans | Base, Luxury, Safari, Sport | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1974 | Pontiac | LeMans | Base, Luxury, Safari, Safari Luxury, Sport | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1975 | Pontiac | LeMans | Base, Sport | 6.6L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1976 | Pontiac | LeMans | Base, Sport | 4.3L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Base, Sport | 4.9L V8, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | 2.25 Inlet 2.25 Outlet |
