Flowmaster 40 Series Delta Flow Chambered Muffler for 24 vehicles
Part # 943043
- No internal packing to blowout
- Durable fully welded 16 gauge aluminized steel
- Race proven Delta Flow technology
- Excellent Street/Strip and Off Road application
Description
This two chamber design incorporates Flowmaster's Delta Flow® technology. The Delta deflectors generate increased scavenging for better performance and reduced interior sound. Milder exterior tone and reduced interior resonance over standard 40 series. Constructed of 16 gauge aluminized steel and fully MIG welded for maximum durability.
Specifications
| Body Height | 4.00 in |
|---|---|
| Body Length | 13.00 in |
| Body Material | Aluminized Steel |
| Body Width | 9.75 in |
| Clamps Included | No |
| Color | Black |
| Exhaust Tip Quantity | 0 |
| Finish | High-Temperature Paint |
| Fitment | Universal |
| Grade Type | Performance |
| Hanger Included | No |
| Heat Shield Attached | No |
| Inlet Connection | Slip-Fit |
| Inlet Diameter | 3.00 in |
| Inlet Inside Diameter | 3.00 in |
| Inlet Location | Offset |
| Inlet Outside Diameter | 3.13 in |
| Inlet Quantity | 1 |
| Inlet Type | Weld-On |
| Muffler Series | 40 Series Delta Flow |
| Muffler Type | Chambered |
| Outlet Connection | Slip-Fit |
| Outlet Inside Diameter | 3.00 in |
| Outlet Location | Offset |
| Outlet Outside Diameter | 3.13 in |
| Outlet Quantity | 1 |
| Overall Length | 19.00 in |
| UPC / GTIN | 00700042015634 |
| Warranty | Manufacturer's Limited 3 Year Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 - 1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne, Silverado | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base, Silverado, Silverado Sport | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1991 - 1992 | Chevrolet | C1500 | 454 SS, Cheyenne, Silverado, WT | 7.4L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | 7.4L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C1500 | Base, Cheyenne, Silverado, WT | 5.0L V8, 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1996 - 1997 | Chevrolet | C1500 | Base, Cheyenne, Silverado, WT | 5.0L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Silverado, WT | 5.0L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS | 5.0L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1991 - 1993 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Silverado | 7.4L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Silverado, WT | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1996 - 1997 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Silverado | 5.0L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Silverado, WT | 5.0L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | RS, SS | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1968 | Chevrolet | Camaro | SS | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, SS | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, SS, Z28 | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1973 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, RS, Z28 | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1974 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, Z28 | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1975 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, RS | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1976 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, LT Rally Sport, Rally Sport | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, LT Rally Sport, Rally Sport, Z28 | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1979 - 1980 | Chevrolet | Camaro | Base, Berlinetta, Rally Sport, Z28 | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta, Sport, Z28 | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K1500 | Base, Cheyenne, Silverado, WT | 5.0L V8, 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1996 - 1997 | Chevrolet | K1500 | Base, Cheyenne, Silverado, WT | 5.0L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne, Silverado, WT | 5.0L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS | 5.0L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1991 - 1993 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne, Silverado | 7.4L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K2500 | Base, Cheyenne, Silverado, WT | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1996 - 1997 | Chevrolet | K2500 | Base, Cheyenne, Silverado | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne, Silverado, WT | 5.0L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | Base, LS, LT | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1998 - 1999 | Chevrolet | Tahoe | Base, LS, LT | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2005 - 2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 | 6.1L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2012 - 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 | 6.4L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2007 - 2009 | Chrysler | Aspen | Limited | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2008 - 2010 | Dodge | Challenger | SRT8 | 6.1L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2011 - 2014 | Dodge | Challenger | SRT8 | 6.4L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2006 - 2010 | Dodge | Charger | SRT8 | 6.1L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2012 - 2013 | Dodge | Charger | SRT8 | 6.4L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2004 | Dodge | Durango | Limited, SLT | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2005 | Dodge | Durango | Limited, SLT, ST | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2006 | Dodge | Durango | Adventurer, Limited, SLT | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2007 | Dodge | Durango | Adventurer, Limited, SLT, SXT | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2008 | Dodge | Durango | Adventurer, Limited, SLT | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited, Limited Hybrid, SLT | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2006 - 2008 | Dodge | Magnum | SRT8 | 6.1L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | ST | 3.7L V6 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST, SXT | 3.7L V6 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | 3.7L V6 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2000 - 2002 | Ford | Excursion | Limited, XLT | 5.4L V8, 6.8L V10 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2003 | Ford | Excursion | Eddie Bauer, Limited, XLT | 5.4L V8, 6.8L V10 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2004 | Ford | Excursion | Eddie Bauer, Limited, XLS, XLT | 5.4L V8, 6.8L V10 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer, Limited, XLT | 5.4L V8, 6.8L V10 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8, 6.8L V10 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2006 - 2007 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8, 6.8L V10 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8, 6.8L V10 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2006 - 2007 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8, 6.8L V10 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2011 | Ford | Mustang | GT | 5.0L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 2012 - 2013 | Ford | Mustang | Boss 302, GT | 5.0L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1994 - 1995 | GMC | C1500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT, Sierra Special | 5.0L V8, 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1996 | GMC | C1500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT, Sierra Special | 5.0L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT, Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT, Sierra Special | 5.0L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1998 | GMC | C1500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT, Sierra Special | 5.0L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1999 | GMC | C1500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.0L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1991 - 1993 | GMC | C2500 | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 7.4L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1994 - 1995 | GMC | C2500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1996 - 1998 | GMC | C2500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.0L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1994 | GMC | K1500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT, Sierra Special | 5.0L V8, 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1995 | GMC | K1500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLS, Sierra SLT, Sierra Special | 5.0L V8, 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1996 - 1998 | GMC | K1500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT, Sierra Special | 5.0L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1999 | GMC | K1500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.0L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1991 - 1993 | GMC | K2500 | Sierra, Sierra SLE, Sierra SLX | 7.4L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1994 - 1995 | GMC | K2500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1996 - 1997 | GMC | K2500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1998 | GMC | K2500 | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.0L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1995 | GMC | Yukon | Base, SLE, SLT | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1998 - 1999 | GMC | Yukon | SLE, SLT | 5.7L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1967 | Pontiac | Firebird | 326, 400, Base, HO, Sprint | 3.8L I6, 5.3L V8, 6.6L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1968 | Pontiac | Firebird | 350, 400, Base, HO, Sprint | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1969 | Pontiac | Firebird | 350, 350 HO, 400, Base, Sprint, Trans Am | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1970 | Pontiac | Firebird | Base, Esprit, Formula, Trans Am | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1971 - 1976 | Pontiac | Firebird | Base, Esprit, Formula, Trans Am | 4.1L I6, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1977 | Pontiac | Firebird | Base, Esprit, Formula, Trans Am | 3.8L V6, 4.9L V8, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1978 | Pontiac | Firebird | Base, Esprit, Formula, Trans Am | 3.8L V6, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1979 | Pontiac | Firebird | Base, Esprit, Formula, Trans Am | 3.8L V6, 4.9L V8, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1980 | Pontiac | Firebird | Base, Esprit, Formula, Trans Am | 3.8L V6, 4.3L V8, 4.9L V8, 5.0L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
| 1981 | Pontiac | Firebird | Base, Esprit, Formula, Trans Am | 3.8L V6, 4.3L V8, 4.4L V8, 4.9L V8, 5.0L V8 | 3.00 Inlet 3.00 Outlet |
