Flowmaster 40 Series Delta Flow Chambered Muffler for 20 vehicles
Part # 842541
- No internal packing to blowout
- Excellent Street/Strip and Off Road application
- Race proven Delta Flow technology
- Durable fully welded 409SS stainless steel
Description
This two chamber design incorporates Flowmaster's Delta Flow® technology. The Delta deflectors generate increased scavenging for better performance and reduced interior sound. Milder exterior tone and reduced interior resonance over standard 40 series. Constructed of 16 gauge 409S stainless steel and fully MIG welded for maximum durability.
Specifications
| Body Height | 4.00 in |
|---|---|
| Body Length | 13.00 in |
| Body Material | 409 Stainless Steel |
| Body Width | 9.75 in |
| Clamps Included | No |
| Color | Black |
| Exhaust Tip Quantity | 0 |
| Finish | High-Temperature Paint |
| Fitment | Universal |
| Grade Type | Performance |
| Hanger Included | No |
| Heat Shield Attached | No |
| Inlet Connection | Slip-Fit |
| Inlet Diameter | 2.50 in |
| Inlet Inside Diameter | 2.50 in |
| Inlet Location | Offset |
| Inlet Outside Diameter | 2.63 in |
| Inlet Quantity | 1 |
| Inlet Type | Weld-On |
| Mount Type | Uses New Hangers (Not Included) |
| Muffler Series | 40 Series Delta Flow |
| Muffler Type | Chambered |
| Outlet Connection | Slip-Fit |
| Outlet Inside Diameter | 2.50 in |
| Outlet Location | Center |
| Outlet Outside Diameter | 2.63 in |
| Outlet Quantity | 1 |
| UPC / GTIN | 00700042018352 |
| Warranty | Manufacturer's Limited Lifetime Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964 - 1965 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.3L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1974 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray | 5.7L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1977 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Base, Indianapolis 500 Pace Car, Silver Anniversary Edition | 5.7L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1979 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1980 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.0L V8, 5.7L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1981 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Base, Collector's Edition | 5.7L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | S10 | Base, Durango, Sport, Tahoe | 1.9L I4, 2.0L I4, 2.2L I4, 2.8L V6 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1985 | Chevrolet | S10 | Base, Durango, Sport, Tahoe | 1.9L I4, 2.2L I4, 2.5L I4, 2.8L V6 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1986 | Chevrolet | S10 | Base, Durango, Sport, Tahoe | 2.5L I4, 2.8L V6 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1987 | Chevrolet | S10 | Base, Sport, Tahoe | 2.5L I4, 2.8L V6 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | S10 | Base, Durango, Sport, Tahoe | 2.5L I4, 2.8L V6, 4.3L V6 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1990 | Chevrolet | S10 | Base, Durango, Tahoe | 2.5L I4, 2.8L V6, 4.3L V6 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja, Base, Tahoe | 2.5L I4, 2.8L V6, 4.3L V6 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1992 | Chevrolet | S10 | Base, EL, Tahoe | 2.5L I4, 2.8L V6, 4.3L V6 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1993 | Chevrolet | S10 | Base, EL | 2.5L I4, 2.8L V6, 4.3L V6 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1998 | Chevrolet | S10 | Base, LS, SS, ZR2 | 2.2L I4, 4.3L V6 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1999 - 2001 | Chevrolet | S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2 | 2.2L I4, 4.3L V6 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2, ZR5 | 2.2L I4, 4.3L V6 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1979 | Dodge | D100 | Custom | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1986 - 1987 | Dodge | D100 | Custom | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1988 | Dodge | D100 | Custom | 3.9L V6, 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1989 | Dodge | D100 | Custom | 3.9L V6, 5.2L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1979 - 1981 | Dodge | D150 | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1982 | Dodge | D150 | Base, Miser | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1983 | Dodge | D150 | Base, Miser | 5.2L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1984 - 1987 | Dodge | D150 | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1988 - 1989 | Dodge | D150 | Base | 3.9L V6, 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1990 - 1991 | Dodge | D150 | Base, S | 3.9L V6, 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1992 | Dodge | D150 | Base | 3.9L V6, 5.2L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1981 - 1982 | Dodge | D250 | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1983 | Dodge | D250 | Base | 5.2L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1984 - 1987 | Dodge | D250 | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1988 - 1992 | Dodge | D250 | Base | 3.9L V6, 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1979 - 1980 | Dodge | D300 | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1981 - 1983 | Dodge | D350 | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1984 - 1992 | Dodge | D350 | Base | 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1990 - 1991 | Dodge | Dakota | Base, LE, S, SE, Sport | 3.9L V6, 5.2L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1986 - 1988 | Dodge | W100 | Custom | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1989 | Dodge | W100 | Custom | 3.9L V6, 5.2L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1979 - 1981 | Dodge | W150 | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1982 - 1983 | Dodge | W150 | Base | 5.2L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1984 - 1988 | Dodge | W150 | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1989 | Dodge | W150 | Base | 3.9L V6, 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1990 - 1991 | Dodge | W150 | Base, S | 3.9L V6, 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1992 | Dodge | W150 | Base | 3.9L V6, 5.2L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1981 - 1982 | Dodge | W250 | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1983 | Dodge | W250 | Base | 5.2L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1984 - 1992 | Dodge | W250 | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1981 | Dodge | W350 | Base | 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1982 - 1983 | Dodge | W350 | Base | 5.2L V8, 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1984 - 1992 | Dodge | W350 | Base | 5.9L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1994 | Ford | F-250 | XL, XLT | 7.3L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1995 - 1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 7.3L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1997 - 1998 | Ford | F-250 | Base, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1994 | Ford | F-350 | XL, XLT | 7.3L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 7.3L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1996 | Ford | F-350 | Special, XL, XLT | 7.3L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1997 | Ford | F-350 | Base, XL, XLT | 7.3L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Base, Golden Eagle, Renegade | 4.2L I6, 5.0L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Base, Golden Eagle, Laredo, Renegade | 4.2L I6, 5.0L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Base, Laredo, Renegade | 4.2L I6, 5.0L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1982 - 1983 | Jeep | CJ5 | Base, Laredo, Limited, Renegade | 4.2L I6 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Base, Golden Eagle, Renegade | 4.2L I6, 5.0L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Base, Golden Hawk, Laredo, Renegade | 4.2L I6, 5.0L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Base, Laredo, Renegade | 4.2L I6, 5.0L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1982 - 1983 | Jeep | CJ7 | Base, Laredo, Limited, Renegade | 4.2L I6 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Base, Renegade | 4.2L I6 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1985 - 1986 | Jeep | CJ7 | Base, Laredo, Renegade | 4.2L I6 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 2005 - 2006 | Nissan | Armada | LE, SE, SE Off-Road | 5.6L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 2007 | Nissan | Armada | LE, SE | 5.6L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1962 | Plymouth | Belvedere | Base | 3.7L I6, 5.2L V8, 5.9L V8, 6.3L V8, 6.7L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1963 | Plymouth | Belvedere | Base | 3.7L I6, 5.2L V8, 5.9L V8, 6.3L V8, 6.7L V8, 7.0L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1964 | Plymouth | Belvedere | Base | 3.7L I6, 4.5L V8, 5.2L V8, 5.9L V8, 6.3L V8, 6.7L V8, 7.0L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1965 | Plymouth | Belvedere | Base | 3.7L I6, 4.5L V8, 5.2L V8, 5.9L V8, 6.3L V8, 7.0L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1966 | Plymouth | Belvedere | Base | 3.7L I6, 4.5L V8, 5.2L V8, 5.9L V8, 6.3L V8, 7.0L V8, 7.2L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1967 | Plymouth | Belvedere | Base | 3.7L I6, 4.5L V8, 5.2L V8, 6.3L V8, 7.0L V8, 7.2L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1968 | Plymouth | Belvedere | Base, Satellite | 3.7L I6, 4.5L V8, 5.2L V8, 6.3L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1969 | Plymouth | Belvedere | Base, Satellite | 3.7L I6, 5.2L V8, 6.3L V8, 7.0L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1970 | Plymouth | Belvedere | Base, Satellite | 3.7L I6, 5.2L V8, 6.3L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1965 | Plymouth | Belvedere II | Base | 3.7L I6, 4.5L V8, 5.2L V8, 6.3L V8, 7.0L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1966 | Plymouth | Belvedere II | Base | 3.7L I6, 4.5L V8, 5.2L V8, 5.9L V8, 6.3L V8, 7.0L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 1967 | Plymouth | Belvedere II | Base | 3.7L I6, 4.5L V8, 5.2L V8, 6.3L V8, 7.0L V8, 7.2L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 2000 - 2004 | Toyota | Tundra | Base, Limited, SR5 | 3.4L V6, 4.7L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
| 2005 - 2006 | Toyota | Tundra | Base, Limited, SR5 | 4.0L V6, 4.7L V8 | 2.50 Inlet 2.50 Outlet |
